Kovové ploty

ORIENTAČNÍ CENÍK

rozměry šířka x výška
 
PLOTOVÉ POLE 2x1 m
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE PREMIUM DESIGN TREND DESIGN INDUSTRIAL
NELA,TINA, SIMONA,ZITA ZINEK 2 348 3 398 VLTAVA, LABE 2 348 NORA 3 200
DUPLEX 3 344 4 620 3 344 4 320
NELA PLUS, TINA PLUS ZINEK 2 826 4 400 ODRA 2 826 PANEL FORTE 907
DUPLEX 4 023 5 994 4 023 1 323
HERA, MIA, ASTRA ZINEK 2 540 3 739 MORAVA 2 864 PANEL PIANO 698
DUPLEX 3 925 5 097 3 964 952
HERA STYL, ASTRA STYL ZINEK 2 864 4 139 DYJE 3 052 HIT 1 820
DUPLEX 3 964 5 697 4 347 2 620
   
 
BRANKA 1,2x1,5 m
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE PREMIUM DESIGN TREND DESIGN INDUSTRIAL
NELA,TINA, SIMONA,ZITA ZINEK 7 020 7 910 VLTAVA, LABE 7 020 NORA 7 514
DUPLEX 8 530 9 690 8 530 9 205
NELA PLUS, TINA PLUS, MIA ZINEK 7 371 8 543 ODRA 7 476 PANEL FORTE 6 306
DUPLEX 8 956 10 465 9 084 7 708
HERA, ASTRA ZINEK 7 020 7 910 MORAVA 8 253 PANEL PIANO 6 097
DUPLEX 8 530 9 690 10 010 7 337
HERA STYL, ASTRA STYL ZINEK 8 213 9 492 DYJE 8 424 HIT 5 060
DUPLEX 9 980 11 628 10 236 6 100
   
 
BRÁNA KŘÍDLOVÁ 4x1,5 m
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE PREMIUM DESIGN TREND DESIGN INDUSTRIAL
NELA,TINA, SIMONA,ZITA ZINEK 16 380 20 620 VLTAVA, LABE 16 380 NORA 18 589
DUPLEX 20 088 25 950 20 088 23 652
NELA PLUS, TINA PLUS, MIA ZINEK 17 526 22 063 ODRA 17 628 PANEL FORTE 16 753
DUPLEX 21 494 27 766 21 580 19 025
HERA, ASTRA ZINEK 16 380 20 620 MORAVA 19 050 PANEL PIANO 15 142
DUPLEX 20 088 25 950 23 330 17 925
HERA STYL, ASTRA STYL ZINEK 19 000 23 919 DYJE 19 656 HIT 8 980
DUPLEX 23 302 30 102 23 970 11 100
   
 
BRÁNA VYNESENÁ 4x1,5 m
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE PREMIUM DESIGN TREND DESIGN INDUSTRIAL
NELA,TINA, SIMONA,ZITA ZINEK 29 050 31 780 VLTAVA, LABE 29 050 NORA 30 191
DUPLEX 34 270 38 010 34 270 36 110
NELA PLUS, TINA PLUS, MIA ZINEK 30 212 34 004 ODRA 30 422 PANEL FORTE 25 178
DUPLEX 35 641 40 670 35 987 30 153
HERA, ASTRA ZINEK 29 050 31 780 MORAVA 32 410 PANEL PIANO 23 638
DUPLEX 34 270 38 010 38 321 27 953
HERA STYL, ASTRA STYL ZINEK 32 245 35 275 DYJE 32 485 HIT 17 370
DUPLEX 38 039 42 191 38 456 19 980
   
 
BRÁNA POJEZDOVÁ PO KOLEJNICI 4x1,5 m
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE PREMIUM DESIGN TREND DESIGN INDUSTRIAL
NELA,TINA, SIMONA,ZITA ZINEK 20 580 24 050 VLTAVA, LABE 20 580 NORA 22 847
DUPLEX 25 730 30 440 25 730 28 918
NELA PLUS, TINA PLUS, MIA ZINEK 22 226 25 733 ODRA 22 405 PANEL FORTE 19 143
DUPLEX 27 788 32 571 27 901 23 848
HERA, ASTRA ZINEK 20 580 24 050 MORAVA 22 870 PANEL PIANO 18 503
DUPLEX 25 730 30 440 28 695 23 148
HERA STYL, ASTRA STYL ZINEK 22 844 26 695 DYJE 22 935    
DUPLEX 28 560 33 788 28 817  
   
 
PLOTOVÉ SLOUPKY L = 2,2m/1,5m
TYP POVRCHOVÁ ÚPRAVA 60x60/2 80x80/2 120x120/3 150x150/3
K ZABETONOVÁNÍ ZINEK 864 1 136 2 533 3 153
DUPLEX 1 126 1 477 3 212 4 034
ŠROUBOVANÉ NA PATKU ZINEK 820 1 027 2 397 3 048
DUPLEX 1 013 1 276 2 960 3 828
 
OTOČ PRO POPELNICI 1x1,5 m
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE, TREND PREMIUM, INDUSTRIAL
BEZ ZAHUŠTĚNÍ ZINEK 13 608 15 241
DUPLEX 14 904 16 692
SE ZAHUŠTĚNÍM ZINEK 15 984 17 902
DUPLEX 17 280 19 353
 
OZDOBY - CENA ZA 1bm PLOTU V JEDNÉ ŘADĚ
DESIGN POVRCHOVÁ ÚPRAVA EKOLINE PREMIUM
ALU ZÁSLEPKA EKOLINE ZINEK 96 -
DUPLEX 112 -
MALÁ ŠPIČKA EKOLINE ZINEK 184 -
DUPLEX 224 -
VELKÁ ŠPIČKA EKOLINE ZINEK 346 -
DUPLEX 410 -
KOULE EKOLINE, TREND ZINEK 200 -
DUPLEX 264 -
KOULE PREMIUM ZINEK - 320
DUPLEX - 370
ŠPIČKA PREMIUM ZINEK - 320
DUPLEX - 370
 
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH A S ODCHYLKOU +/-3%.
PŘESNÁ KALKULACE BUDE PROVEDENÁ NA ZÁKLADĚ VAŠÍ POPTÁVKY.
PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY TRIPLEX: +20%.
Partneři: Kvalitní plovoucí podlahy od DVFLOOR.cz
Vytvořilo webové studio: Karokan.cz